ردیف | آرم | تیم ها | تعداد بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
1 | ![]() | مهرام اسلامشهر | 4 | 4 | 0 | 290 | 215 | 75 | 8 |
2 | ![]() | مهرام تهران | 4 | 4 | 0 | 296 | 234 | 62 | 8 |
3 | ![]() | مهرام نوین شهرقدس | 4 | 4 | 0 | 311 | 270 | 41 | 8 |
4 | ![]() | کاله | 4 | 3 | 1 | 300 | 220 | 70 | 7 |
5 | ![]() | اکسون | 4 | 3 | 1 | 284 | 238 | 46 | 7 |
6 | ![]() | فراز | 4 | 2 | 2 | 276 | 256 | 201 | 6 |
7 | ![]() | مدرسه بسکتبال آتشی | 4 | 2 | 2 | 305 | 300 | 5 | 6 |
8 | ![]() | مبتکران | 4 | 1 | 3 | 296 | 313 | -17 | 5 |
9 | ![]() | سوپرپایپ | 4 | 1 | 3 | 272 | 330 | -58 | 5 |
10 | ![]() | شکلی | 4 | 0 | 4 | 259 | 288 | -29 | 4 |
11 | ![]() | کاله منطقه 5 | 4 | 0 | 4 | 166 | 267 | -101 | 4 |
12 | ![]() | مهرآیین 1 | 4 | 0 | 4 | 217 | 338 | -121 | 4 |
![]() 0 مهرام تهران | ۱۳۹۸/۱۱/19 ۱7:15 | ![]() 20 مهرام نوین شهرقدس |
![]() 49 مهرآیین 1 | 1398/11/23 ۱5:3۰ | ![]() 81 مهرام اسلامشهر |
![]() 70 سوپرپایپ | 1398/11/23 ۱7:15 | ![]() 33 کاله منطقه 5 |
![]() 62 شکلی | 1398/11/26 ۱5:3۰ | ![]() 69 اکسون |
![]() مبتکران | 1398/11/26 ۱7:15 | ![]() فراز |
![]() کاله | 1398/11/26 ۱9:۰۰ | ![]() مدرسه بسکتبال آتشی |
در جریان آموزش و توسعه ورزش بسکتبال ایران عزیزمان ، ابتدا خدارا شاکریم که توفیق خدمت در ورزش بسکتبال استان تهران را فراهم فرموده است.
بخش مهم مسئولیت ها هیئت بسکتبال استان تهران ارتقاء و هماهنگی توسعه ورزشکاران نخبه، مربیان، مسئولین و مدیران و ارتقاء و تشویق جوانان به شرکت در ورزش بسکتبال به عنوان وسیله ای برای سلامتی و شادی در کنار زندگی و برای جامعه سالم ، ایجاد مدیریت و نظارت و اطمینان اجرای قوانین و مقررات مربوط به مسابقات بسکتبال استان تهران ، تشویق و حمایت برای آموزش بسکتبال در محیط ی سلامت و هماهنگ همراه با تسهیلات و تضمین ثبات برای افزایش بسکتبال استان تهران و تمرکز بر توسعه و پشتیبانی مربیان و داوران را فراهم می آورد.
در این خصوص ؛ ارتباطات ، شفافیت ، مسئولیت ، وحدت را توسعه می دهیم.